Isletim sisteminiz Flash Ögeleri Desteklemiyor.
Yüklemek için tiklayiniz.

Mutfak Sırları
Besin Değerleri
Sağlık Köşesi
Lezzet Artırıcı Öneriler
Teklif İsteyin
Tedarikçilerimiz

Menülerimiz

Günlük Menü
Mert Yemek Aylık Menü
Besin Değerleri

ÜRÜN CİNSİ VE KULLANILAN MALZ. BİRİM GR. PROTEİN % YAĞ KARBON HİDRAT KALORİ
ÇORBALAR
PİRİNÇ ÇORBASI 200 4.1 0.5 30.4 120
YAYLA ÇORBASI 200 3.2 0.2 28.5 115
ŞEHRİYE ÇORBASI 200 2.2 0.1 41.1 115
DOMATES ÇORBASI 250 2 0.8 18.6 165
BEZELYE ÇORBASI 200 3 0.4 25.3 183
EZOGELİN ÇORBASI 200 4 0.4 30.4 122
İŞKEMBE ÇORBASI 188 40 0.3 3.2 215
TAVUK SUYU ÇORBASI 180 24 0.1 0.1 185
MERCİMEK ÇORBASI 200 4.2 0.5 29.2 200
 
ZEYTİNYAĞLILAR
İMAM BAYILDI 200 1.6 0.4 8.4 220
T.FASULYE 200   0.4 6.3 225
PATLICAN KIZARTMA 200 2.6 0.4 _ 318
BİBER DOLMA 200 1.3 0.1 6.8 318
KABAK KIZARTMA 200 1.3 0.1 6.8 318
KARIŞIK DOLMA 200 20 1 21.4 270
BARBUNYA PİLAKİ 200 23.7 2 56.1 328
 
SALATALAR
Marul salata 120 1.4 11 2.6 30
Domates salata 120 1.6 14 3.4 30
Amarikan 120 1.5 1.1 2.4 38
Havuç 120 _ 12 8.5 28
Turp 80 _ 7 7.6 44
Kırmızı lahana 80 0.1 7 6.5 42
Roka          
Tereotu 80 1.8 10 2.6 45
Çoban salatası 150 1.9 14 9.8 28
Mevsim salatası 150 1.1 10 10.6 41
Piyaz 150 23.7 14 56.1 45
Cacık 150 3.7 0.5 2.4 240
Yoğurt 150 5.4 6.6 2.2 81
Mantar salata 120 38   0.4 115
Semizotu 80 2.3 0.3 1.3 215
 
ANTRE ARA SICAK
Şehriyeli pilav 200 7.9 1.1 38 350
İç plav 200 9.2 4.1 41 345
Ali paşa plavi 200 7.1 2.4 40 345
Sebzeli plav 200 6.9 0.9 34 315
Bulgur pilavı 200 6.6 1.1 38.5 250
Mantarlı plav 200 9.4 2.3 34.5 280
Kesme erişte 200 5.4 3.4 44.1 215
Makarna 200 5.4 2.1 44.1 330
Fırın makarna 200 7.5 3.2 52.3 334
Pey. tepsi böreği 200 7.6 3.1 52.4 415
Mantarlı börek 200 7.9 2.4 51.5 415
Ispanaklı börek 200 6.4 2.1 50 365
Kıymalı börek 200 19.4 8 44.4 455
Su böreği 200 5.3 4.1 52.4 469
Sigara böreği 200 7.5 3.2 52.3 334
TATLILAR
Baklava 150 6.4 _ 80 413
Kadayıf 150 6 _ 75 435
Tulumba 150 6.6 _ 59.4 435
Şekerpare 150 7.4 _ 62 421
Kemalpaşa 150 7.4 _ 62 421
Revani 150 7.4 _ 65 320
Hanım göbeği 150 5.3 _ 70 421
Vezir parmağı 150 6.6 _ 74 415
Meyveli puding 150 5.4 _ 41 347
Sütlaç 150 4.5 _ 8.4 345
Krem şokola 150 4.2 _ 4.9 315
kabak tatlısı 150 1.1 _ 5.9 436
Elma komposto 150 1.4 _ 6.2 193
Ayva komposto 150 1.4 _ 5.3 293
Erik komposto 150 1.5 _ 7.8 200
Üzüm hoşafı 150 1 _ 4.9 178
Vişne komposto 150 0.9 _ 5.3 194
ANA YEMEKLER
Etli orman kebabı 200 40 16 0.6 536
Bolu çiftlik kebabı 200 40 16 0.6 536
Sebzeli güveç 200 42 16 0.8 540
Sulu köfte 200 38 16 0.9 318
Dalyan köfte 200 40 26 0.9 535
Kadınbudu köfte 200 38.6 56.8 10 316
İzmir köfte 200 40 16 0.6 415
Mecidiye sahan köf. 200 46 20 0.7 415
Macar gülaç 200 36.7 18 0.8 188
Beğendili kebep 200 44.1 25 14 285
Dana rosto 200 44.1 25 14 285
Böfstragonhof 200 44.1 25 14 285
Dana kapama 200 19.9 7.8 0.4 235
Dana emense 200 19.9 7.8 0.4 235
Kuzu haşlama 200 17.8 22.6 0.4 235
Kuzu kapama 200 17.8 22.6 0.4 235
Kuzu tandır 200 16.9 19.5 0.3 235
Dana et sote 200 42 7 _ 275
Piliç emense 200 40 5.5 _ 270
Piliç roti 200 40 5.5 8 270
Piliç yahni 200 44 5.9 8 295
Sudak 200 18.9 8.9 _ 240
Palamut 200 21.5 6.1 _ 230
Hamsi 200 17.4 14.1 _ 315
Biber dolma 220 19.4 17.5 12 300
Karnıyarık 220 19.4 17.5 12 320
Etli patates 250 40 14.5 _ 275
Lahana dolma 220 24 5.5 _ 267
Kıymalı ıspanak 220 22 12 _ 276
Etli k.bahar 220 20 18 _ 350
Etli yaprak sarma 200 25 6.5 _ 275
Pazı dolamsı 220 25 6.5 _ 240
Kabak dolma 220 27.5 _ _ 240
Etli türlü 200 38.4 11.6 _ 315
 
 
   
 
® copyright 2009 All Rights Reserved Anasayfa | Kurumsal | Hizmetlerimiz | Mutfağımız| Yemeklerimiz| Referanslar | İletişim